Macomb County Health Department

Beach Sampling Data

Water Body: Lake St. Clair

Sample Location/Description: New Baltimore Park Beach

Daily Beach Beach 30 Day Water Temp

Date
Time
Ecoli Geo Ecoli Geo Fahrenheit Wind Dir Wet/Dry

04/19/2004 10:57:00 AM 14.49 0.00 60 SW 04/13/2004

04/21/2004 11:00:00 AM 10.97 0.00 57 S 04/21/2004

04/26/2004 10:32:00 AM 2.52 0.00 58 SW 04/13/2004

04/28/2004 10:57:00 AM 12.83 0.00 47 S 04/13/2004

05/03/2004 11:09:00 AM 2.52 0.00 49 W 05/02/2004

05/05/2004 10:12:00 AM 8.41 0.00 50 NW 05/02/2004

05/10/2004 11:24:00 AM 108.23 0.00 62 S 05/09/2004

05/12/2004 11:15:00 AM 16.15 0.00 68 S 05/10/2004

05/17/2004 11:35:00 AM 2.00 8.98 66 SE 05/10/2004

05/19/2004 10:23:00 AM 4.12 7.81 59 W 05/17/2004

05/24/2004 10:33:00 AM 784.17 12.55 62 SW 05/23/2004

05/26/2004 11:04:00 AM 49.13 17.46 67 W 05/24/2004

06/02/2004 10:34:00 AM 14.33 22.55 66 SW 05/31/2004

06/07/2004 10:33:00 AM 11.97 23.57 73 S 05/31/2004

06/09/2004 10:40:00 AM 12.08 17.92 75 W 05/31/2004

06/14/2004 9:36:00 AM 50.16 20.65 70 S 06/10/2004

06/16/2004 9:55:00 AM 35.27 29.55 71 SE 06/14/2004

06/21/2004 9:38:00 AM 42.05 39.51 68 S 06/14/2004

06/23/2004 9:44:00 AM 16.49 24.38 69 SE 06/15/2004

06/28/2004 10:32:00 AM 5.80 18.67 68 SE 06/15/2004

06/30/2004 10:36:00 AM 9.38 17.29 69 W 06/15/2004

07/07/2004 10:20:00 AM 84.72 22.61 73 SW 07/07/2004

07/12/2004 10:36:00 AM 756.26 37.92 75 W 07/11/2004

07/14/2004 10:24:00 AM 74.59 39.85 76 SW 07/12/2004

07/19/2004 10:00:00 AM 24.54 38.08 76 W 07/14/2004

07/21/2004 10:08:00 AM 130.99 43.89 78 S 07/14/2004

07/26/2004 10:10:00 AM 63.16 51.92 74 NE

07/28/2004 10:16:00 AM 122.28 76.00 72 SW 07/27/2004

08/02/2004 10:24:00 AM 176.80 109.70 75 SW 07/30/2004

08/04/2004 10:30:00 AM 261.58 120.82 74 SW 08/04/2004

08/09/2004 10:14:00 AM 97.31 122.70 74 SW 08/04/2004

08/11/2004 10:16:00 AM 199.93 105.84 73 SW 08/04/2004

08/16/2004 10:18:00 AM 85.45 107.45 71 W 08/04/2004

08/18/2004 10:18:00 AM 172.36 133.43 70 SW 08/04/2004

08/23/2004 11:26:00 AM 219.22 141.29 0 SW

08/25/2004 10:21:00 AM 970.76 191.41 73 SE 08/04/2004

08/30/2004 11:04:00 AM 119.44 190.91 70 NE 08/29/2004

09/30/2004 11:19:43 AM
Page 1 of 2
First Previous Next Last