Probate Court Judge (Incumbent)
One 6-year term
Precinct Breakdown
View summary report.
| PAMELA GILBERT O'SULLIVAN |
|
| Center Line | |
| 001 | 384 |
| 002 | 245 |
| 003 | 474 |
| 004 | 260 |
| 005 | 263 |
| 901 | 529 |
| Eastpointe | |
| 001 | 506 |
| 002 | 369 |
| 003 | 409 |
| 004 | 563 |
| 005 | 639 |
| 006 | 334 |
| 007 | 435 |
| 008 | 487 |
| 009 | 377 |
| 010 | 412 |
| 011 | 445 |
| 012 | 446 |
| 013 | 307 |
| 014 | 358 |
| 015A | 419 |
| 016 | 447 |
| 017 | 179 |
| 901 | 1,463 |
| Fraser | |
| 001 | 398 |
| 002 | 484 |
| 003 | 423 |
| 004 | 532 |
| 005 | 473 |
| 006 | 495 |
| 007 | 307 |
| 901 | 804 |
| Memphis | |
| 001 | 121 |
| 901 | 22 |
| Mt. Clemens | |
| 001 | 377 |
| 002 | 487 |
| 003 | 419 |
| 004 | 403 |
| 005 | 315 |
| 006 | 407 |
| 008 | 342 |
| 009 | 362 |
| 010 | 182 |
| 901 | 815 |
| New Baltimore | |
| 001 | 402 |
| 002 | 421 |
| 003 | 875 |
| 004 | 395 |
| Richmond City | |
| 001 | 531 |
| 002 | 442 |
| 901 | 262 |
| Roseville | |
| 001 | 336 |
| 002 | 370 |
| 003 | 490 |
| 004 | 381 |
| 005 | 622 |
| 007 | 321 |
| 008 | 590 |
| 009 | 451 |
| 010 | 305 |
| 011 | 491 |
| 012 | 407 |
| 013 | 328 |
| 014 | 326 |
| 015 | 582 |
| 016 | 643 |
| 017 | 458 |
| 018 | 379 |
| 019 | 337 |
| 020 | 412 |
| 022 | 572 |
| 023 | 428 |
| 901 | 1,339 |
| 902 | 841 |
| St. Clair Shores | |
| 001 | 1,051 |
| 002 | 673 |
| 005 | 755 |
| 006 | 744 |
| 008 | 491 |
| 009 | 376 |
| 010 | 1,034 |
| 012 | 939 |
| 014 | 819 |
| 016 | 713 |
| 017 | 756 |
| 018 | 812 |
| 019 | 399 |
| 021 | 381 |
| 022 | 981 |
| 024 | 422 |
| 025 | 558 |
| 026 | 694 |
| 027 | 973 |
| 029 | 761 |
| 032 | 443 |
| 035 | 396 |
| 036 | 680 |
| 041 | 700 |
| 042 | 511 |
| Sterling Heights | |
| 001 | 520 |
| 002 | 523 |
| 003 | 549 |
| 004 | 609 |
| 005 | 534 |
| 006 | 405 |
| 007 | 157 |
| 008 | 295 |
| 009 | 593 |
| 010 | 309 |
| 011 | 582 |
| 012 | 436 |
| 013 | 387 |
| 014 | 325 |
| 015 | 465 |
| 016 | 429 |
| 017 | 437 |
| 018 | 540 |
| 019 | 489 |
| 020 | 618 |
| 021 | 351 |
| 022 | 356 |
| 023 | 342 |
| 024 | 390 |
| 025 | 550 |
| 026 | 504 |
| 027 | 541 |
| 028 | 590 |
| 029 | 389 |
| 030 | 496 |
| 031 | 554 |
| 032 | 584 |
| 033 | 517 |
| 034 | 647 |
| 035 | 331 |
| 036 | 293 |
| 037 | 366 |
| 038 | 488 |
| 039 | 450 |
| 040 | 643 |
| 041 | 567 |
| 042 | 224 |
| 043 | 621 |
| 044 | 240 |
| 045 | 421 |
| 046 | 408 |
| 047 | 321 |
| 048 | 409 |
| 049 | 369 |
| 050 | 591 |
| 051 | 369 |
| 052 | 225 |
| 901 | 878 |
| 902 | 628 |
| 903 | 1,359 |
| 904 | 1,190 |
| 905 | 661 |
| 906 | 1,627 |
| 907 | 577 |
| Utica | |
| 001 | 186 |
| 002 | 370 |
| 003 | 270 |
| 901 | 263 |
| Warren | |
| 001 | 97 |
| 002 | 163 |
| 003 | 135 |
| 004 | 243 |
| 006 | 119 |
| 008 | 151 |
| 010 | 207 |
| 011 | 105 |
| 012 | 189 |
| 013 | 194 |
| 015 | 116 |
| 016 | 109 |
| 017 | 113 |
| 018 | 117 |
| 020 | 134 |
| 021 | 118 |
| 022 | 81 |
| 023 | 147 |
| 024 | 203 |
| 026 | 119 |
| 027 | 81 |
| 028 | 77 |
| 029 | 218 |
| 032 | 164 |
| 033 | 119 |
| 034 | 203 |
| 036 | 220 |
| 037 | 148 |
| 038 | 138 |
| 039 | 127 |
| 040 | 146 |
| 041 | 126 |
| 042 | 242 |
| 043 | 56 |
| 045 | 140 |
| 046 | 231 |
| 047 | 67 |
| 048 | 229 |
| 049 | 138 |
| 050 | 212 |
| 052 | 153 |
| 053 | 244 |
| 055 | 142 |
| 056 | 177 |
| 058 | 254 |
| 060 | 187 |
| 061 | 223 |
| 062 | 178 |
| 063 | 184 |
| 064 | 203 |
| 066 | 169 |
| 067 | 271 |
| 068 | 192 |
| 069 | 173 |
| 070 | 239 |
| 071 | 154 |
| 072 | 157 |
| 072A | 128 |
| 073 | 192 |
| 074 | 322 |
| 076 | 198 |
| 078 | 160 |
| 080 | 221 |
| 081 | 117 |
| 082 | 203 |
| 084 | 273 |
| 085 | 210 |
| 086 | 286 |
| 088 | 199 |
| 090 | 181 |
| 092 | 156 |
| 093 | 283 |
| 094 | 266 |
| 096 | 166 |
| 097 | 210 |
| 098 | 135 |
| 099 | 95 |
| 099A | 218 |
| 100 | 143 |
| 101 | 168 |
| 102 | 157 |
| 103 | 223 |
| 105 | 253 |
| 106 | 221 |
| 108 | 325 |
| 109 | 232 |
| 110 | 237 |
| 901 | 1,216 |
| 902 | 279 |
| 903 | 257 |
| 904 | 463 |
| 905 | 1,547 |
| 906 | 781 |
| 907 | 1,320 |
| 908 | 2,251 |
| Armada Township | |
| 001 | 813 |
| 002 | 477 |
| Bruce Township | |
| 001 | 347 |
| 002 | 520 |
| 003 | 502 |
| 004 | 253 |
| 901 | 546 |
| Chesterfield Township | |
| 001 | 543 |
| 002 | 565 |
| 003 | 747 |
| 004 | 274 |
| 005 | 528 |
| 006 | 395 |
| 007 | 502 |
| 008 | 592 |
| 009 | 563 |
| 010 | 456 |
| 011 | 756 |
| 012 | 517 |
| 013 | 391 |
| 014 | 458 |
| 015 | 213 |
| 901 | 1,138 |
| 902 | 414 |
| Clinton Township | |
| 001 | 1,051 |
| 002 | 253 |
| 003 | 477 |
| 004 | 675 |
| 005 | 301 |
| 006 | 581 |
| 007 | 352 |
| 008 | 481 |
| 009 | 339 |
| 010 | 668 |
| 011 | 435 |
| 012 | 293 |
| 013 | 457 |
| 014 | 245 |
| 015 | 470 |
| 016 | 432 |
| 017 | 475 |
| 018 | 475 |
| 019 | 444 |
| 020 | 379 |
| 021 | 369 |
| 022 | 568 |
| 023 | 769 |
| 024 | 407 |
| 025 | 623 |
| 026 | 695 |
| 030 | 499 |
| 031 | 460 |
| 032 | 358 |
| 033 | 706 |
| 035 | 812 |
| 036 | 561 |
| 037 | 674 |
| 038 | 1,089 |
| 039 | 813 |
| 040 | 268 |
| 041 | 542 |
| 042 | 591 |
| 043 | 181 |
| 044 | 630 |
| 045 | 857 |
| 046 | 435 |
| Harrison Township | |
| 001 | 424 |
| 002 | 215 |
| 003 | 361 |
| 004 | 578 |
| 005 | 470 |
| 006 | 484 |
| 007 | 467 |
| 008 | 147 |
| 009 | 333 |
| 010 | 323 |
| 011 | 359 |
| 012 | 170 |
| 901 | 270 |
| 902 | 1,240 |
| Lake Township | |
| 001 | 30 |
| Lenox Township | |
| 001 | 406 |
| 002 | 550 |
| 003 | 535 |
| Macomb Township | |
| 001 | 910 |
| 002 | 545 |
| 003 | 743 |
| 004 | 688 |
| 005 | 517 |
| 006 | 346 |
| 007 | 657 |
| 008 | 552 |
| 009 | 497 |
| 010 | 407 |
| 011 | 381 |
| 012 | 413 |
| 013 | 471 |
| 014 | 463 |
| 015 | 730 |
| 016 | 386 |
| 017 | 828 |
| 018 | 383 |
| 901 | 2,559 |
| Ray Township | |
| 001 | 192 |
| 002 | 286 |
| 901 | 327 |
| Richmond Township | |
| 001 | 866 |
| Shelby Township | |
| 001 | 499 |
| 002 | 523 |
| 003 | 264 |
| 004 | 425 |
| 005 | 357 |
| 006 | 384 |
| 007 | 440 |
| 008 | 264 |
| 009 | 363 |
| 010 | 342 |
| 011 | 434 |
| 012 | 318 |
| 013 | 239 |
| 014 | 269 |
| 015 | 283 |
| 016 | 431 |
| 017 | 425 |
| 018 | 211 |
| 019 | 331 |
| 020 | 234 |
| 021 | 388 |
| 022 | 549 |
| 023 | 461 |
| 024 | 522 |
| 025 | 499 |
| 026 | 342 |
| 027 | 367 |
| 028 | 416 |
| 029 | 244 |
| 901 | 764 |
| 902 | 3,187 |
| Washington Township | |
| 001 | 270 |
| 002 | 354 |
| 003 | 285 |
| 004 | 361 |
| 005 | 373 |
| 006 | 498 |
| 008 | 423 |
| 901 | 1,190 |
These same results may also be obtained via:
|