39th District Court Judge (Incumbent)
One 6-year term
Precinct Breakdown
View summary report.
| THOMAS M CALDER |
MARCO A SANTIA |
|
| Fraser | ||
| 001 | 107 | 371 |
| 002 | 131 | 480 |
| 003 | 95 | 434 |
| 004 | 144 | 504 |
| 005 | 111 | 481 |
| 006 | 120 | 512 |
| 007 | 115 | 248 |
| 901 | 192 | 819 |
| Roseville | ||
| 001 | 77 | 350 |
| 002 | 87 | 418 |
| 003 | 106 | 506 |
| 004 | 102 | 398 |
| 005 | 170 | 605 |
| 007 | 63 | 334 |
| 008 | 153 | 567 |
| 009 | 100 | 481 |
| 010 | 66 | 324 |
| 011 | 110 | 503 |
| 012 | 92 | 405 |
| 013 | 66 | 361 |
| 014 | 70 | 333 |
| 015 | 145 | 605 |
| 016 | 124 | 700 |
| 017 | 95 | 523 |
| 018 | 80 | 436 |
| 019 | 97 | 314 |
| 020 | 92 | 448 |
| 022 | 143 | 522 |
| 023 | 80 | 502 |
| 901 | 289 | 1,419 |
| 902 | 181 | 882 |
These same results may also be obtained via:
|